Brötje EuroProfil Kompaсt (бокове підключення)

Сталеві панельні радіатори
August Brötje GmbH – німецька компанія, яка займається опалювальною технікою вже майже століття! Компанію засновано в 1919 році, і протягом тривалого терміну існування вона навчилась не тільки виконувати свою роботу якісно, але і створювати дійсно унікальний продукт, який відрізняється від продукту конкурентів за багатьма параметрами.
Встановлювати стальні радіатори можна в одно- та двотрубних системах опалення, як з примусовою так і з природною циркуляцією теплоносія. Стальні панельні радіатори фірми Brötje (Німеччина) застосовуються як в індивідуальних системах опалення так і в централізованих, так як робочий тиск в радіаторах складає 10 бар.
В широкий номенклатурний перелік радіаторів входять моделі з профільною (Euro Profil) та гладкою (Euro Plan) поверхнею. Їх монтажна висота складає від 300 до 900 мм, а монтажна довжина – від 400 до 3000 мм, що дає можливість легко підібрати необхідний радіатор для кожного приміщення. Крім того, можливість вибору нагрівальних панелей (від 1 до 3) для кожного радіатора, і, відповідно, зміна потужності при однакових розмірах, значно збільшують кількість варіантів вибору необхідного радіатора.
Радіатори Broetje (Німеччина) відрізняються особливими якостями, яких не мають радіатори інших фірм.
- Сконструйовані для експлуатації в сучасних енергозберігаючих автоматизованих закритих системах опалення.
- Виготовлені з попередньо знежиреної і фосфатованої високоякісної холоднокатаної сталі, товщиною 1,25 мм.
- Мають одно- , двох – і трирядну конструкцію з конвекційної ребристістю і без неї.
- Виробляються на сучасних повністю автоматизованих лініях з комп’ютерним контролем всіх операцій.
- Виготовляються із застосуванням технології електролізної грунтовки для підвищення протикорозійного стійкості і порошковим лакування для остаточної фарбування поверхні.
- Діапазон номінальних потужностей і конструктивні рішення дають можливість встановлювати радіатори в приміщеннях з різними температурними вимогами і в будь-якому зручному місці.
тип | 11 | 22 | 33 | |||||||||||
Н(мм) | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 |
D (мм) | Потужність радіаторів P(Вт) | |||||||||||||
400 | 322 | 395 | 468 | 665 | 462 | 607 | 736 | 864 | 1225 | 659 | 862 | 1036 | 1212 | 1739 |
500 | 402 | 494 | 585 | 832 | 578 | 758 | 920 | 1080 | 1531 | 836 | 1072 | 1295 | 1515 | 2174 |
600 | 483 | 593 | 702 | 998 | 693 | 910 | 1104 | 1296 | 1837 | 1003 | 1286 | 1554 | 1818 | 2609 |
700 | 563 | 692 | 819 | 1164 | 809 | 1062 | 1288 | 1512 | 2143 | 1170 | 1500 | 1813 | 2121 | 3043 |
800 | 644 | 790 | 936 | 1331 | 924 | 1214 | 1472 | 1728 | 2449 | 1337 | 1714 | 2072 | 2424 | 3478 |
900 | 724 | 889 | 1053 | 1497 | 1040 | 1365 | 1656 | 1944 | 2755 | 1504 | 1929 | 2331 | 2727 | 3913 |
1000 | 805 | 988 | 1170 | 1663 | 1156 | 1517 | 1840 | 2160 | 3061 | 1671 | 2143 | 2590 | 3030 | 4348 |
1100 | 885 | 1087 | 1287 | 1830 | 1271 | 1669 | 2024 | 2376 | 3367 | 1835 | 2357 | 2849 | 3333 | 4782 |
1200 | 965 | 1185 | 1404 | 2052 | 1387 | 1820 | 2208 | 2593 | 3674 | 2006 | 2572 | 3108 | 3636 | 5217 |
1300 | 1046 | 1284 | 1521 | 2224 | 1502 | 1972 | 2392 | 2809 | 3980 | 2173 | 2786 | 3367 | 3939 | 5720 |
1400 | 1126 | 1383 | 1638 | 2395 | 1618 | 2124 | 2576 | 3025 | 4286 | 2340 | 3000 | 3626 | 4242 | 6200 |
1600 | 1287 | 1581 | 1872 | 2737 | 1849 | 2427 | 2944 | 3457 | 4898 | 2674 | 3429 | 4144 | 4848 | 6890 |
1800 | 1448 | 1778 | 2106 | 3080 | 2080 | 2730 | 3312 | 3879 | 5347 | 3009 | 3858 | 4662 | 5454 | 7758 |
2100 | 1690 | 2075 | 2457 | 3593 | 2427 | 3186 | 3864 | 4537 | 6238 | 3510 | 4501 | 5439 | 6363 | 8618 |
2400 | 1931 | 2371 | 2808 | 4105 | 2773 | 3641 | 4416 | 5185 | 7129 | 4011 | 5143 | 6215 | 7271 | 10040 |
2700 | 2161 | 2676 | 3159 | 4619 | 3120 | 4096 | 4968 | 5833 | 8020 | 4513 | 5787 | 6972 | 8111 | 11070 |
3000 | 2401 | 2964 | 3510 | 5132 | 3467 | 4551 | 5520 | 6481 | 8912 | 5014 | 6430 | 7748 | 9013 | 12299 |
* Потужність радіаторів вказана для температури приміщення 20°С при температурах теплоносія 90/70°С., згідно норми DIN EN442
** Увага! Радіатори тип 10 і тип 21 тільки під замовлення! Ціна узгоджується з клієнтом! Термін поставки 15-45 банків.днів.